
Descrição do Dispensador de Água de Mesa J&D
Nota: Refrigeração Termoelectrónica (Semi-condutora)
1. É um género de dispensador (bebedouro) de água quente/fria (dispensador de água de mesa);
2. Matérias primas próprias para alimentação são adoptadas para o fabrico dos nossos dispensadores de água de mesa;
3. Tamanho compacto do bebedouro: como resultado, este equipamento de água potável apresenta um peso leve e poupa-se no espaço utilizado;
4. Tanque de Aquecimento feito a partir do aço inoxidável SS304: como resultado a água não é poluída e logo não prejudica a saúde pública;
5. Volume padrão do Tanque: tanque quente: 1.2 litros, tanque frio: 0.8 litros; os volumes dos tanques quentes e frios podem ser adaptados aos pedidos especiais dos clientes;
6. Aquecedor interno ou externo e a função de re-aquecimento são opcionais;
7. Sistema de refrigeração por semi-condutores duplos (dentro de um tanque frio de 1.4 litros) é opcional para este bebedouro de água;
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água de Mesa com Refrigeração Termoelectrónica (Semi-condutora)
1. Dispensador de Água Quente e Fria - Séries 36TD 36TK:| Modo do Dispensador de Água | YLR0.7-5-X(36TD) (Quente & Fria) | YLR0.7-5-X(36TK) (Temperatura ambiente & quente) |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Potência de Refrigeração(W) | 68 | -- |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤15℃ 0.7L/H ≤15℃ 1.5L/H (double semi-conductors) | -- |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
| Consumo | 1.5kW.h/24h | 1.5kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-32℃ | 10-32℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | I |
| Peso Líquido (KGS) | 5 | 3 |
| Peso Bruto (KGS) | 6.5 | 3.5 |
| Dimensão Produto (MM) | 310×310×430 | 310×310×430 |
| Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 320×320×435 | 320×320×435 |
| 1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 590 | 590 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 1220 | 1220 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Simples | 1400 | 1400 |
| Modo do Dispensador de Água | YLR0.7-5-X(35TD) (Quente & frio) | YLR0.7-5-X(35TK) (Quente & temperatura ambiente) |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Potência de Refrigeração(W) | 68 | -- |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤15℃ 0.7L/H ≤15℃ 1.5L/H (semi-conductores duplos) | -- |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
| Consumo | 1.5kW.h/24h | 1.5kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-32℃ | 10-32℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | I |
| Peso Líquido (KGS) | 3.5 | 2.5 |
| Peso Bruto (KGS) | 4.5 | 3.5 |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável de mesa| Bebedouro de água quente e fria de mesa | Dispensador de água quente e fria de mesa