O bebedouro de água com ligação à rede (POU) e com garrafa é desenhado de uma forma inteligente, requintada e popular. Pode ser utilizado para água em garrafões ou água canalizada, e filtra, purifica e esteriliza a água canalizada através de raios UV, ficando a mesma claramente segura para beber. A limpeza do interior da máquina é garantido pela tecnologia de análise de purificação, e o material próprio para alimentação também aumenta a sua segurança.
Para facilitar, o dispensador (bebedouro) de água com ligação à rede (POU) e com garrafa é construído com um microprocessador interno: basta clicar nos botões específicos, e as funções de temperatura precisa e configuração de volume farão o resto para que seja fornecido de água potável à temperatura desejada em pouco tempo, a água apenas será fervida uma única vez. Também está incluída a função de pré-configuração para drawdown e para limitar a função de ligar, pausar e desligar a máquina.
Para eliminar quaisquer riscos de segurança, o dispensador de água com ligação à rede (POU) e com garrafa possui uma função de bloqueio para crianças, para evitar que as mesmas se queimem. Graças à tecnologia inteligente de protecção dupla contra queimaduras, não há hipótese de algum acidente alguma vez ocorrer.
Com uma aparência cheia de estilo, o bebedouro de água está disponível em várias cores. Estas são o preto, prateado, vermelho, azul e amarelo.
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água com Ligação à Rede (POU) e com Garrafa
Modelo | YLR-7 | YLR-8 | |
Diferença Construção | Modo Ebulição | A água fornecida é directamente aquecida ou refrigerada | |
Características Eléctricas | Voltagem | 220V (uma fase) | 220V |
Frequência | 50 HZ | 50 HZ | |
Electricidade Estimada | 5 A | 5 A | |
Sistema de Ebulição Água | Potência Calefação Estimada | 1000w | |
Sistema de Refrigeração | Capacidade Tanque Água | 1.2 L | 1.0 L |
Modo de Refrigeração Água | Refrigeração Electrónica | Refrigeração com Compressor | |
Potência de Refrigeração Estimada | 70 W | 85 W | |
Construção | A água em ebulição é refrigerada | A água fornecida é directamente refrigerada | |
Temperatura de Refrigeração | 6-25 | 4-25 | |
Sistema de Manutenção do Calor | Capacidade Tanque Água | 1.2L | 1.0L |
Potência de Manutenção do Calor | 300w | 1,000w | |
Construção | A água em ebulição mantém a temperatura | A água fornecida é directamente aquecida | |
Temperatura Constante de Ebulição Água | 65-98 | 65-98 | |
Sistema de Esterilização | Ozonizador | 9w | 9w |
Meio para Evitar a Impermeabilidade | Iman de alta energia | Iman de alta energia | |
Pressão Hidráulica de Inundação | 0.02-0.8 MPa | 0.02-0.8 MPa | |
Interface do Valor da Água | 2 fen | 2 fen | |
Dimensões (mm) | 350*350*400 | 460*385*465 | |
Peso | 8 KG | 16.55KG |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água (POU) | Dispensador de água (POU)