Sobre as Máquinas de Injeção de Plástico
As máquinas de injeção de plástico, também chamadas de máquinas de moldagem por injeção de plástico são primariamente utilizadas para o fabrico de produtos de plástico.
Características das Máquinas de Moldagem de Injeção de Plástico
1. O sistema de injeção com parafuso apresenta um conteúdo mínimo de aldeídos.
2. É usada uma avançada tecnologia plastificante.
3. Os nossos melhoramentos nas máquinas de moldagem por injeção promovem uma elevada eficiência na produção.
Para informações mais detalhadas acerca das dimensões dos moldes, borrachas aplicáveis, dimensões e peso do produto final, ou outras acerca do nosso equipamento para embalamento contacte-nos através do nº telefone +86-755- 88321071.
Parâmetros Técnicos das Máquinas de Moldagem de Injeção de Plástico:
Modelo | JND1680 | JND2280 | JND2680 | JND3280 | JND3980 |
Unidade de injeção | |||||
Diâmetro de parafuso (mm) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
Relação L/D de parafuso | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Volume de tiro (Teórico) (cm3) | 491 | 780 | 1100 | 1502 | 1689 |
Peso de injeção (PET) (g) | 520 | 826 | 1166 | 1590 | 1788 |
Taxa de injeção (g/s) | 175 | 273 | 380 | 350 | 446 |
Capacidade de plastificação (g/446s) | 30 | 49 | 60 | 71 | 70 |
Pressão de injeção (Mpa) | 128 | 147 | 147 | 146 | 152 |
Velocidade de parafuso (rpm) | 0-150 | 0-180 | 0-190 | 0-160 | 0-165 |
Unidade de fechamento | |||||
Força de fechamento (kn) | 1680 | 2280 | 2680 | 3280 | 3980 |
Curso de placa de molde móvel (mm) | 430 | 480 | 550 | 670 | 700 |
Espaço entre barras de união (mm) | 460x460 | 510x510 | 570x570 | 660x660 | 720x720 |
Altura máx. de molde (mm) | 480 | 550 | 600 | 680 | 800 |
Altura mín. de molde (mm) | 180 | 200 | 230 | 240 | 280 |
Curso de ejetor (mm) | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
Força de ejetor (kN) | 40 | 65 | 65 | 65 | 110 |
Número de ejetor (Peça) | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 |
Outros | |||||
Pressão máx. de bomba (Mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potência de motor de bomba (kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 |
Potência de aquecedor (kw) | 13 | 16.5 | 21.5 | 23.8 | 24.8 |
Dimensão da máquina (CxLxA) (m) | 5.0x1.4x2.1 | 6.0x1.4x3.2 | 6.1x1.5x2.2 | 6.9x1.7x2.5 | 7.1x1.9x2.5 |
Peso da máquina (t) | 5.4 | 6.9 | 8.0 | 12.0 | 15.7 |
Capacidade de tremonha (L) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidade de tanque de óleo (L) | 250 | 320 | 580 | 730 | 750 |
Nomes Relacionados
Máquina de formação por injeção de plástico | Equipamento de moldagem por injeção de plástico | Máquina perfiladeira por injeção de plástico