![]() | Modo do Equipamento de Água Potável | YLR2-5-X(16T) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-E
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-E
![]() | Modo | YLR2-5-X(16T/E) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-HL
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-HL
![]() | Modo | YLR2-5-X(16T/HL) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 26T/26T-N
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 26T/26T-N
![]() | Modo | YLR2-5-X(26T/26T-N) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×330×480 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-D
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16T-D
![]() | Modo | YLR2-5-X(16T-D) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 20T/20T-N
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 20T/20T-N
![]() | Modo | YLR2-5-X(20T/20T-N) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×330×480 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 161T
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 161T
![]() | Modo | YLR2-5-X(161T) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Dispensador de Água Quente e Fria - Série 162T
Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 162T:
![]() | Modo | YLR2-5-X(162T) |
Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | |
Potência de Refrigeração(W) | 112 | |
Potência de Aquecimento(W) | 500 | |
Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo | 1.65kW.h/24h | |
Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | |
Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | |
Peso Líquido (KGS) | 16 | |
Peso Bruto (KGS) | 17 | |
Dimensão Produto (MM) | 310×310×510 | |
Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 360 | |
1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 720 | |
1*40'(PCS) Embalagem Simples | 900 |
Características: Dispensador de Água de Mesa R134A - Dispensador de Água com Refrigeração com Compressor
Descrição do Dispensador de Água de Mesa-Refrigeração com Compressor
1. Um género de dispensador de água quente/fria (dispensador de água de mesa);
2. Higiénico e seguro: matérias primas próprias para alimentação são adotadas para o equipamento de água potável.
3. Apresenta um peso leve e poupa-se no espaço utilizado;
4. Durável: Tanto os tanques quentes como os frios são feitos a partir do aço inoxidável SS304.
5. Volume padrão do tanque quente: 1.2 litros, tanque frio: 3.8 litros; os volumes dos tanques quentes e frios podem ser adaptados aos pedidos especiais dos clientes;
6. Aquecedor interno ou externo, ou a função de reaquecimento estão disponíveis para o nosso bebedouro de água de mesa;
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água de mesa | Dispensador de água de mesa