Parâmetros Técnicos do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 26L-RO:
| Modo do Equipamento de Água Potável | YLR2-5-X(26L-G26L-N-G) |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Saída de Água | 50GPD |
| Potência de Refrigeração(W) | 112 |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤10℃2L/H |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃5L/H |
| Consumo | 1.65kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I |
| Peso Líquido (KGS) | 17 |
| Peso Bruto (KGS) | 18.5 |
| Dimensão Produto (MM) | 310×310×960 |
| Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×1000 |
| Dimensão Embalagem Simples (MM) | -- |
| 1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 180 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 384 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Simples | 490 |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água quente e fria | Dispensador de água quente e fria