Bebedouro de Água Quente e Fria
Classificação do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16L/16L-B
1. Bebedouro de Água Quente e Fria YLR2-5-X (16L)
2. Equipamento para água potável com frigorífico de 16 litros:
YLR2-5-X (16L-B)
YLR2-5-X (16L-SB)
3. Bebedouro de água quente e fria de chão com esterilizador de 16 litros:
YLR2-5-X (16L-X)
YLR2-5-X (16L-SX)
| Modos | YLR2-5-X(16L) | YLR2-5-X(16L-B) YLR2-5-X(16L-SB) | YLR2-5-X(16L-X) YLR2-5-X(16L-SX) |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Potência de Refrigeração(W) | 112 | 130 | 130 |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 | 500 | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
| Consumo | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | I | I |
| Peso Líquido (KGS) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Peso Bruto (KGS) | 20 | 20 | 20 |
| Dimensão Produto (MM) | 310×310×960 | 310×310×960 | 310×310×960 |
| Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×380×1000 | 370×380×1000 | 370×380×1000 |
| Dimensão Embalagem Simples (MM) | 330×340×1000 | 330×340×1000 | 330×340×1000 |
| 1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 180 | 180 | 180 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 384 | 384 | 384 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Simples | 490 | 490 | 490 |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água quente e fria | Dispensador de água quente e fria