Classificação do Dispensador de Água Quente e Fria - Série 16L
Na J&D, uma fabricante de dispensadores (bebedouro) de água sediado na China, pode obter:
1.Dispensador de Água Quente e Fria YLR2-5-X(16L/HL)
2. Equipamento para água potável com frigorífico de 16 litros
YLR2-5-X(16L-B/HL)
YLR2-5-X(16L-SB/HL)
3. Bebedouro de água quente e fria de piso com esterilizador de 16 litros
YLR2-5-X(16L-X/HL)
YLR2-5-X(16L-SX/HL)
| Modos | YLR2-5-X(16L/HL) | YLR2-5-X(16L-B/HL) YLR2-5-X(16L-SB/HL) | YLR2-5-X(16L-X/HL) YLR2-5-X(16L-SX/HL) |
| Alimentação AC | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ | 220V/50HZ ou 110V/60HZ |
| Potência de Refrigeração(W) | 112 | 130 | 130 |
| Potência de Aquecimento(W) | 500 | 500 | 500 |
| Capacidade de Refrigeração | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H |
| Capacidade de Aquecimento | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
| Consumo | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
| Temperatura de Funcionamento | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ |
| Tipo de Protecção para Choques Eléctricos | I | I | I |
| Peso Líquido (KGS) | 17 | 20 | 18.5 |
| Peso Bruto (KGS) | 18.5 | 21.5 | 20 |
| Dimensão Produto (MM) | 310×310×960 | 310×310×960 | 310×310×960 |
| Dimensão Embalagem Padrão (MM) | 370×390×1000 | 370×390×1000 | 370×390×1000 |
| Dimensão Embalagem Simples (MM) | 330×350×1000 | 330×350×1000 | 330×350×1000 |
| 1*20'(PCS) Embalagem Padrão | 180 | 180 | 180 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Padrão | 38s4 | 384 | 384 |
| 1*40'(PCS) Embalagem Simples | 476 | 476 | 476 |
Nomes Relacionados
Equipamento para água portável| Bebedouro de água quente e fria | Dispensador de água quente e fria